Nº da ata | Órgão Gerenciador da Ata | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital do Processo | Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios | |
Início | Término | ||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (f1) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) |
15/2025 | Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso | REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, EM CARATER EVENTUAL, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTA), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CEAF/ESCOLA INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. | 15/07/2025 | 90014/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2026 | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS EXECUTIVO, | UNIDADE | R$ 1.639,00 | 20 | R$ 32.780,00 | R$ 32.780,00 | PALOMA TURISMO LTDA | 03.966.376/0001-43 | Socio: (JOSE ADALBERTO DE CAMPOS PALOMO CPF: ***.754.931.-**) |
16/2025 | Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, BEM COMO ITENS FRACASSADOS NOS PREG?ES ELETRONICOS 90002/2024, 90034/2024 E 90048/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E SUAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. | 14/07/2025 | 90017/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2026 | CAMARA DE AR | UNIDADE | R$ 30,79 | 20 | R$ 615,80 | R$ 1.582,00 | ABBA BIDS LTDA | 57.460.463/0001-53 | Socio: (YVENS FERNANDO LEITE DE ALMEIDA CPF: ***.607.411.-**) |
GRAMPO | UNIDADE | R$ 10,95 | 25 | R$ 273,75 | |||||||||||
PNEU | UNIDADE | R$ 69,33 | 10 | R$ 693,30 | |||||||||||
21/2025 | Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, BEM COMO ITENS FRACASSADOS NOS PREG?ES ELETRONICOS 90002/2024, 90034/2024 E 90048/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E SUAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. | 14/07/2025 | 90017/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2026 | FITA ZEBRADA | UNIDADE | R$ 9,52 | 150 | R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | SSG SOLUCOES LTDA - WA SOLUCOES INTEGRADAS | 46.973.126/0001-43 | Socio: (SANDRA REGINA GUTIERRES CPF: ***.351.101.-**) |
20/2025 | Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, BEM COMO ITENS FRACASSADOS NOS PREG?ES ELETRONICOS 90002/2024, 90034/2024 E 90048/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E SUAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. | 14/07/2025 | 90017/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2026 | FITA ADESIVA | UNIDADE | R$ 6,67 | 150 | R$ 1.000,50 | R$ 1.000,00 | ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME | 12.248.430/0001-06 | Socio: (ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA CPF: ***.697.781.-**) Socio: (MARCIO GREIKE DA SILVA CPF: ***.878.301.-**) |
19/2025 | Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, BEM COMO ITENS FRACASSADOS NOS PREG?ES ELETRONICOS 90002/2024, 90034/2024 E 90048/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E SUAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. | 14/07/2025 | 90017/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2026 | ETIQUETA | UNIDADE | R$ 12,96 | 200 | R$ 2.592,00 | R$ 2.592,00 | NEWFLEXO - C.F. LAZZARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA | 07.372.258/0001-68 | Socio: (ALEX SANDRO FERNANDES LAZZARIN CPF: ***.105.949.-**) |
18/2025 | Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, BEM COMO ITENS FRACASSADOS NOS PREG?ES ELETRONICOS 90002/2024, 90034/2024 E 90048/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E SUAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. | 14/07/2025 | 90017/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2026 | CORDA MULTIFILAMENTO | UNIDADE | R$ 154,08 | 20 | R$ 3.081,60 | R$ 3.081,00 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | 09.630.087/0001-55 | Proprietario: (ABEL JOSE ZANCHIM CPF: ***.458.800.-**) |
17/2025 | Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, BEM COMO ITENS FRACASSADOS NOS PREG?ES ELETRONICOS 90002/2024, 90034/2024 E 90048/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E SUAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. | 14/07/2025 | 90017/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2026 | COBERTOR | UNIDADE | R$ 38,00 | 100 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | SCALABRIN BRAZIL CONFECCOES LTDA | 27.248.693/0001-92 | Socio: (JOSE ALBEREDES TAVARES DE MENDONCA CPF: ***.784.248.-**) Socio: (TERESINHA DO AMARAL SCALABRIN CPF: ***.011.288.-**) |
14/2025 | Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SWITCHES DO TIPO CORE E DE BORDA INCLUINDO LICENCAS, SUPORTE TECNICO E GARANTIA, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. | 09/07/2025 | 90008/2025 | 08/07/2025 | 07/07/2026 | CABEAMENTO ESTRUTURADO - MATERIAIS E SERVICOS | UNIDADE | R$ 93.229,00 | 4 | R$ 372.916,00 | R$ 1.989.227,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0002-72 | Participacao na Administracão: (MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI CPF: ***.680.809.-**) |
TRANSCEIVER 25GBPS MULTI-MODO | UNIDADE | R$ 331,11 | 10 | R$ 3.311,10 | |||||||||||
TRANSCEIVER 10GBPS MULTI-MODO | UNIDADE | R$ 450,00 | 100 | R$ 45.000,00 | |||||||||||
SWITCH DE ACESSO - 48 PORTAS | UNIDADE | R$ 12.500,00 | 100 | R$ 1.250.000,00 | |||||||||||
SWITCH 24 PORTAS POE | UNIDADE | R$ 10.600,00 | 30 | R$ 318.000,00 | |||||||||||
Fonte da Informação: | DAQ - Departamento de Aquisições | ||||||||||||||
Data da última atualização: | 14/07/2025 |
(a) Número do Processo: Número do processo licitatório do órgão em formato de hiperlink para visualização e download do inteiro teor da licitação de forma a permitir o acesso aos documentos originais dos estudos prévios, pesquisas de preços, editais, anexos, atas, adjudicação, etc. Caso seja Ata de Registro de Preços de outro órgão (Ata aderida pelo MP), o hiperlink deverá apresentar o edital do órgão gerenciador da Ata.
(b) Órgão Gerenciador da Ata: Informar o órgão gerenciador da ata, seja o próprio MP, outro MP ou órgão da Administração Pública federal, estadual ou municipal.
(c) Objeto: Descrição do objeto da ata.
(d) Data da Publicação: Data de publicação nos meios de informações devidos (Exemplo: Diário Oficial, jornais de grande circulação).
(e) Nº do Edital do Processo: Número do edital do processo licitatório relacionado, em formato de hiperlink para visualização e download do inteiro teor.
(f) Vigência (Início): Data de início da vigência da ata no formato dd/mm/aaaa.
(f1) Vigência (Término): Data de término da vigência da ata no formato dd/mm/aaaa.
(g) Item Registrado: Descrição do(s) item(ns) a ser(em) registrado(s), conforme a licitação realizada.
(h) Unidade de Medida: Unidade de medida do(s) item(ns) a ser(em) registrado(s). (Exemplo: m, m2, l, g, kg, un).
(i) Valor Unitário: Valor unitário do(s) item(ns) a ser(em) registrado(s).
(j) Quantidade: Quantidade do(s) item(ns) a ser(em) registrado(s).
(k) Valor Total do Item: Valor total de cada item, de acordo com a fórmula (i) x (j).
(l) Valor Total do Contrato: Valor total do contrato com o somatório dos totais dos itens presentes no contrato.
(m) Contratado: Nome da empresa ou da pessoa física registrada.
(n) CNPJ/CPF: Número do CNPJ ou do CPF da empresa ou pessoa física registrada.
(o) Sócios: Nome e CPF dos três principais integrantes de seu quadro societário, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5°, inciso II, alínea "k".