Matrícula | Nome/Nome Social
![]() |
Cargo de Origem | Cargo Atual | Função | Lotação | Cessão | Órgão de Origem | Ônus | Prazo | |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | Ato / Portaria nº | Data da publicação | (i) | (j) | (k) |
(g) | (h) | |||||||||
7302 | ADELITA NADIA DA SILVA FIGUEIREDO | AGENTE POLICIAL CABO-MPMT | AGENTE POLICIAL CABO-MPMT | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | OUTROS 00000/2017-MPMT | MPMT | Sim | Indeterminado | |
10406 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | AGENTE POLICIAL - TEN. CEL. - PMMT | AGENTE POLICIAL - TEN. CEL. - PMMT | N/A | CAO/CENTRO DE APOIO TÉCNICO À EXECUÇÃO AMBIENTAL | OUTROS 00000/1910-MPMT | MPMT | Sim | Indeterminado | |
5201 | ADONAI MORBECK BARBOSA | INVESTIGADOR | INVESTIGADOR | N/A | SERVIDORES ADIDOS - DEFAZ | OUTROS 01312/2015-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11721 | AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR | AGENTE POLICIAL CAPITAO | AGENTE POLICIAL CAPITAO | N/A | GAECO - UNIDADE DESCONCENTRADA DE BARRA DO GARÇAS | DESPACHO 201400010001802/2025 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
10171 | ALESSANDRA LUCAS BOA SORTE | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | DESPACHO 04632/2020 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
10450 | ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO | POLICIAL CIVIL-GAECO-MPMT | POLICIAL CIVIL-GAECO-MPMT | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | OUTROS 00000/1910-MPMT | MPMT | Sim | Indeterminado | |
10450 | ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO | POLICIAL CIVIL-GAECO-MPMT | POLICIAL CIVIL-GAECO-MPMT | N/A | ****GAECO - UNIDADE DESCONCENTRADA GAECO AMBIENTAL | OUTROS 00000/1910-MPMT | MPMT | Sim | Indeterminado | |
5186 | ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE | DELEGADO | DELEGADO | N/A | SERVIDORES ADIDOS - DEFAZ | OUTROS 01312/2015-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11156 | ALEXANDRE DA SILVA PRUDENTE | INVESTIGADOR | INVESTIGADOR | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | DESPACHO 22332023/2023 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
7051 | ALEX GONÇALVES DOS SANTOS | AGENTE POLICIAL CABO-MPMT | AGENTE POLICIAL CABO-MPMT | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | OUTROS 01312/2015-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11647 | ALOISIO BARBOSA SILVA | AGENTE POLICIAL - 1º SARGENTO - RESERVA REMUNERADA | AGENTE POLICIAL - 1º SARGENTO - RESERVA REMUNERADA | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | OUTROS 0/1910/2009-MPMT | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11147 | ANA PAULA BADINI TAQUES OLIVEIRA | ESCRIVÃO | ESCRIVÃO | N/A | NACO | DESPACHO 01526/2023-DAQ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
10490 | ANDERSON ALVELLOS FERNANDES | CONVENIO PGJ | CONVENIO PGJ | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | OUTROS 00413/2021-PGJ (DOE MATO GROSSO nº 28022) | 17/06/2021 | MPMT | Sim | Indeterminado |
10490 | ANDERSON ALVELLOS FERNANDES | CONVENIO PGJ | CONVENIO PGJ | N/A | ****GAECO - UNIDADE DESCONCENTRADA GAECO AMBIENTAL | OUTROS 00413/2021-PGJ (DOE MATO GROSSO nº 28022) | 17/06/2021 | MPMT | Sim | Indeterminado |
11144 | ANDERSON DALLA VECHIA PADILHA | INVESTIGADOR | INVESTIGADOR | N/A | NACO | DESPACHO 01526/2023-DAQ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
29 | ANDERSON DANIEL BOAVENTURA BATISTA | AGENTE POLICIAL - 1º SARGENTO - PMMT | AGENTE POLICIAL - 1º SARGENTO - PMMT | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | OUTROS 01312/2015-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
5151 | ANDERSON DE ARRUDA | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | DESPACHO 01689/2019 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11425 | ANDRE WILIAN DORILEO | AGENTE POLICIAL TEN. CEL. | AGENTE POLICIAL TEN. CEL. | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | PORTARIA 00266/2024-PGJ (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE nº 1163) | 15/04/2024 | MPMT | Sim | Indeterminado |
11425 | ANDRE WILIAN DORILEO | AGENTE POLICIAL TEN. CEL. | AGENTE POLICIAL TEN. CEL. | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | PORTARIA 00266/2024-PGJ (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE nº 1163) | 15/04/2024 | MPMT | Sim | Indeterminado |
11425 | ANDRE WILIAN DORILEO | CHEFIA DO GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | CHEFIA DO GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | PORTARIA 00567/2024-PGJ (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE nº 1224) | 12/07/2024 | MPMT | Sim | Indeterminado |
11425 | ANDRE WILIAN DORILEO | CHEFIA DO GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | CHEFIA DO GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | PORTARIA 00567/2024-PGJ (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE nº 1224) | 12/07/2024 | MPMT | Sim | Indeterminado |
11708 | ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA | DELEGADO | DELEGADO | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | DESPACHO 01808/2025 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
6964 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | OUTROS 01312/2015-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
6964 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | OUTROS 01312/2015-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11130 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | BOMBEIRO - SUBTENENTE | BOMBEIRO - SUBTENENTE | N/A | CENTRO SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA - CSI | DESPACHO 02682/2023 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11644 | ARILDO MARCIO MARTINS | AGENTE POLICIAL - 3º SARGENTO - RESERVA REMUNERADA | AGENTE POLICIAL - 3º SARGENTO - RESERVA REMUNERADA | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | OUTROS 0/1910/2009-MPMT | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11123 | ARINIEL DE ARRUDA VELASCO | INVESTIGADOR | INVESTIGADOR | N/A | SERVIDORES ADIDOS - CIRA | APOSTILA 00010/2023-DAQ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11658 | ARMANDO MAHMOUD ARAUJO ABDALLAH | FISCAL DE TRIBUTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | N/A | SERVIDORES ADIDOS - CIRA | DESPACHO 00859/2025-SUBPGJ ADM | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11547 | AUGUSTO PAVINI DOURADO | FISCAL DE TRIBUTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | N/A | SERVIDORES ADIDOS - CIRA | DESPACHO 06448/2024-SUBPGJ ADM | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11636 | BEDER MARCELO GONÇALVES DEBESA | AGENTE POLICIAL - 2º SARGENTO - RESERVA REMUNERADA | AGENTE POLICIAL - 2º SARGENTO - RESERVA REMUNERADA | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | OUTROS 0/1910/2009-MPMT | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11059 | BONISENHA LEOCÃDIO SILVA | INVESTIGADOR | INVESTIGADOR | N/A | GAECO - UNIDADE DESCONCENTRADA DE RONDONÓPOLIS | PORTARIA 20235015/2023 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11372 | BRUNA KEIKO HATAKEYAMA | ESCRIVÃO | ESCRIVÃO | N/A | CENTRO SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA - CSI | DESPACHO 00168/2024 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
5128 | BRUNO DA COSTA MARQUES | AGENTE POLICIAL SUBTENENTE-MPMT | AGENTE POLICIAL SUBTENENTE-MPMT | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | OUTROS 01312/2015-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11073 | BRUNO DE MORAIS CARVALHO | DELEGADO | DELEGADO | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | DESPACHO 02026/2023-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11657 | CARLOS ALBERTO VICTOR TEIXEIRA FILHO | FISCAL DE TRIBUTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | N/A | SERVIDORES ADIDOS - CIRA | DESPACHO 00859/2025-SUBPGJ ADM | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11719 | CHRISTOFERSON FERREIRA DA COSTA | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | N/A | GAECO - UNIDADE DESCONCENTRADA DE BARRA DO GARÇAS | DESPACHO 201400010001802/2025 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11691 | CIBELE MARIA DE AMORIM VILELA | ESCRIVÃO | ESCRIVÃO | N/A | SERVIDORES ADIDOS - DEFAZ | APOSTILA 01737/2025-DAQ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11694 | CÃNTIA PENHA LEITE | BOMBEIRO MILITAR-SARGENTO | BOMBEIRO MILITAR-SARGENTO | N/A | CENTRO SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA - CSI | APOSTILA 01906/2025-DAQ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
6088 | CLENILSON DE SOUZA SANTOS | AGENTE POLICIAL - 1º SARGENTO - PMMT | AGENTE POLICIAL - 1º SARGENTO - PMMT | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | OUTROS 01312/2015-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
7525 | CREUDIRENE LIMA TEIXEIRA | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | AGENTE POLICIAL 2º SARGENTO | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | DESPACHO 05496/2018 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11167 | DAVELINI PEREIRA LEITE ALENCAR | ESCRIVÃO | ESCRIVÃO | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | OFÍCIO 00195/2023 | MPMT | Não | Indeterminado | |
11167 | DAVELINI PEREIRA LEITE ALENCAR | ESCRIVÃO | ESCRIVÃO | N/A | NACO | OFÍCIO 00195/2023 | MPMT | Não | Indeterminado | |
11368 | DEBORA COSMES PERES | ESCRIVÃO | ESCRIVÃO | N/A | SERVIDORES ADIDOS - CIRA | APOSTILA 00016/2024-DAQ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
10918 | DÉBORA DOS SANTOS MANCIOLLI DEMELAS | ESCRIVÃO | ESCRIVÃO | N/A | GAECO - UNIDADE DESCONCENTRADA DE BARRA DO GARÇAS | APOSTILA 00021/2022-DAQ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11616 | DIEGO PELAYO TEIXEIRA | INVESTIGADOR | INVESTIGADOR | N/A | SERVIDORES ADIDOS - CIRA | DESPACHO 00083/2025-SUBPGJ ADM | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11432 | DIEGO PELAYO TEIXEIRA | INVESTIGADOR | INVESTIGADOR | N/A | SERVIDORES ADIDOS - CIRA | DESPACHO 02361/2024-SUBPGJ ADM | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11532 | DIRCEU RIBEIRO SAMPAIO JUNIOR | AGENTE POLICIAL SOLDADO | AGENTE POLICIAL SOLDADO | N/A | GABINETE DE SEG. INSTITUCIONAL | DESPACHO 05906/2024 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
10959 | EDER LUCAS DE REZENDE | INVESTIGADOR | INVESTIGADOR | N/A | SERVIDORES ADIDOS - CIRA | OUTROS 00000/2022-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
11601 | EDIANE COSTA MAGALHAES | AGENTE POLICIAL SARGENTO | AGENTE POLICIAL SARGENTO | N/A | GAECO - UNIDADE CAPITAL | DESPACHO 00482/2025 | MPMT | Sim | Indeterminado | |
5131 | EDNA JUDITH PIMENTA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR REQUISITADO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR REQUISITADO | N/A | SERVIDORES ADIDOS - DEFAZ | OUTROS 01312/2015-PGJ | MPMT | Sim | Indeterminado | |
Total de servidores cedidos para o MP | 219 | |||||||||
Fonte da Informação: | Departamento de Gestão de Pessoas | |||||||||
Data da última atualização | 24/07/2025 |
(a) Matrícula: - Código funcional do servido.
(b) Nome: - Nome completo do servidor
(c) Cargo: - Nome do cargo efetivo no MP.
(d) Função: - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no MP.
(e) Lotação: - Identificar a lotação do servidor.
(f) Ato/Portaria nº : - Número do ato/Portaria de cessão, se houver.
(g) Data da publicação: - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão.
(h) Órgão de Destino: - Órgão da Administração Pública direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido
(i) Ônus: - Informar com sim, caso o ônus seja do Ministério Público e não, caso o ônus seja do órgão de destino.
(j) Prazo: - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão indeterminado
(k) Total de Servidores cedidos pelo MP: - Informar o número total de servidores cedidos pelo MP
Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea d; Resolução CNMP nº 89/2012, art. 7º, inciso X.